№ п/п |
Наименование образовательной программы дополнительного профессионального образования | Уровень образовательной программы | Продолжительность обучения, ак.час. | Стоимость обучения |
1 | «Бухгалтерский учет с включением учебного модуля «1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия» | Профессиональная переподготовка | 252 | 25000 |
2 | Ценообразование и сметное нормирование в строительстве | Профессиональная переподготовка | 252
|
|
3 | Подготовка сметной документации с применением ПК «ГРАНД — Смета» | Повышение квалификации | 72 | 16000 |
4 | Сетевое и системное администрирование | Профессиональная переподготовка | 252 | 27000 |
5 | Стилистика и искуство визажа | Профессиональная переподготовка | 252 | 24000 |
6 | Парикмахер | Профессиональная переподготовка | 252 | 24000 |
7 | Портной | Профессиональная переподготовка | 252 | 24000 |
8 | Прикладная эстетика (маникюр, педикюр, косметология, массаж) | Профессиональная переподготовка | 252 | 24000 |
9 | Делопроизводитель | Профессиональная переподготовка | 252 | 24000 |
10 | Секретарь | Профессиональная переподготовка | 252 | 24000 |
11 | Кадровое делопроизводство | Повышение квалификации | 64 | 16000 |
12 | 1С: Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) | Повышение квалификации | 64 | 16000 |
13 | 1С:Управление торговлей 8 (ред. 11.4) | Повышение квалификации | 48 | 12000 |
14 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (ред. 3.1) | Повышение квалификации | 48 | 12000 |
15 | Операционная деятельность в логистике | Профессиональная переподготовка | 252 | 24000 |
16 | Дизайн интерьера | Профессиональная переподготовка | 252 | 28000 |
17 | Ландшафтный дизайн | Профессиональная переподготовка | 252 | 28000 |
18 | Веб-дизайн и разработка сайтов | Повышение квалификации | 120 | 28000 |
19 | Специалист в сфере закупок | Профессиональная переподготовка | 252 | 24000 |
Цены